RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2014
Garama ParRaya
7:53 AM
2
RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | |||||
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR | |||||
TAHUN ANGGARAN 2014 |
NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Jumlah | 84 | ||||
1 | Guru Kelas Pertama | S-1 PGSD | III/a | 1 | SDN 4 Janji Raja Kec. Sitiotio |
1 | SDN 5 Huta Hotang Kec. Onan Runggu | ||||
1 | SDN 20 Hasinggaan Kec. Sianjur Mulamula | ||||
1 | SDN 21 Hasinggaan Kec. Sianjur Mulamula | ||||
1 | SDN 14 Aek Sipitudai Kec. Sianjur Mulamula | ||||
1 | SDN 8 Sampurtoba Kec. Harian | ||||
1 | SDN 17 Aek Nauli Kec. Pangururan | ||||
2 | Guru Agama Katolik Pertama | S-1 Pendidikan Agama Katolik | III/a | 1 | SDN 10 Salaon Tongatonga Kec. Ronggurnihuta |
1 | SDN 13 Pananggangan II Kec. Nainggolan | ||||
1 | SDN 4 Rinabolak Kec. Onanrunggu | ||||
3 | Guru Agama Kristen Pertama | S-1 Pendidikan Agama Kristen | III/a | 1 | SDN 6 Sideak Kec. Palipi |
1 | SDN 5 Aek Sipitudai Kec. Sianjur Mulamula | ||||
1 | SDN 13 Parmonangan Kec. Simanindo | ||||
4 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S-1 Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 1 | SMP 1 Atap Negeri 4 Pangururan |
5 | Guru Penjasorkes Pertama | S-1 Pendidikan Jasmani/Olahraga Kesehatan | III/a | 1 | SDN 8 Saornauli Hatoguan Kec. Palipi |
1 | SDN 2 Turpuk Sihotang Kec. Harian | ||||
1 | SDN 1 Paraduan Kec. Ronggurnihuta | ||||
6 | Guru Seni Lukis Pertama | S-1 Pendidikan Seni Rupa (Lukis) | III/a | 1 | SMAN 1 Simanindo |
7 | Guru Seni Tari Pertama | S-1 Pendidikan Seni Tari | III/a | 1 | SMKN 1 Pangururan |
8 | Guru Seni Musik Pertama | S-1 Pendidikan Seni Musik | III/a | 1 | SMPN 1 Pangururan |
9 | Perawat Pelaksana | D-III Keperawatan | II/c | 1 | Puskesmas Ronggurnihuta |
1 | Puskesmas Sitiotio | ||||
10 | Bidan Pelaksana | D-III Kebidanan | II/c | 1 | Puskesmas Ronggurnihuta |
1 | Puskesmas Harian | ||||
11 | Nutrisionis Pelaksana | D-III Ilmu Gizi | II/c | 1 | Puskesmas Harian |
12 | Asisten Apoteker Pelaksana | D-III Apoteker/farmasi | II/c | 1 | Puskesmas Simarmata |
13 | Perawat Gigi Pelaksana | D-III Perawat Gigi | II/c | 1 | Puskesmas Sirait |
1 | Puskesmas Lontung | ||||
1 | Puskesmas Mogang | ||||
14 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D-III Laboratorium dan kesehatan | II/c | 1 | Puskesmas Onanrunggu |
1 | Puskesmas Limbong | ||||
15 | Perekam Medis Pelaksana | D-III Rekam Medik | II/c | 1 | RSUD dr. Hadrianus Sinaga |
16 | Apoteker Pertama | Apoteker | III/b | 1 | RSUD dr. Hadrianus Sinaga |
17 | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III/b | 1 | Puskesmas Mogang |
18 | Dokter Pertama | Dokter Umum | III/b | 1 | Puskesmas Limbong |
1 | Puskesmas Harian | ||||
19 | Analis Obat dan Makanan | S-1 Farmasi | III/a | 1 | Dinas Kesehatan |
20 | Analis Bencana | S-1 Geologi | III/a | 1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
21 | Arsitek | S-1 Arsitektur Pertamanan (Landscape) | III/a | 1 | Dinas Tata Ruang, Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan |
22 | Analis Perundang-undangan | S-1 Hukum Pidana | III/a | 1 | Sekretariat DPRD |
23 | Analis Organisasi | S-1 Ilmu Politik | III/a | 1 | Sekretariat Daerah |
24 | Analis Materi Sidang | S-1 Ilmu Politik | III/a | 1 | Sekretariat DPRD |
25 | Analis Desa/Kelurahan | S-1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | Sekretariat Daerah |
26 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama | S-1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | Inspektorat Kabupaten |
27 | Analis Pengembangan Sistem Informasi | S-1 Sistem Informasi Komputer | III/a | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
28 | Analis Bahasa dan Sastra | S-1 Sastra Inggris | III/a | 1 | Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya |
29 | Penyuluh Koperasi | S-1 Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
30 | Analis Hubungan Kelembagaan | S-1 Administrasi Negara | III/a | 1 | Sekretariat Daerah |
31 | Analis Anggaran | S-1 Akuntansi | III/a | 1 | Sekretariat DPRD |
32 | Analis Akses Pemasaran | S-1 Administrasi Niaga | III/a | 1 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
33 | Penyuluh Informatika | S-1 Manajemen Informatika | III/a | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
34 | Pengelola Database | S-1 Teknik Informatika | III/a | 1 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
35 | Analis Data dan Informasi | S-1 Teknik Informatika | III/a | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
36 | Analis Dunia Usaha | S-1 Teknik Industri | III/a | 1 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
37 | Pranata Humas Pertama | S-1 Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | Sekretariat Daerah |
38 | Analis Pengolah Hasil Pertanian | S-1 Teknologi Hasil Pertanian | III/a | 1 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan |
39 | Analis Budidaya Perikanan | S-1 Perikanan | III/a | 1 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan |
40 | Analis Ketahanan Pangan | S-1 Agronomi | III/a | 1 | Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan |
41 | Analis Potensi Hutan | S-1 Manajemen Hutan | III/a | 1 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan |
42 | Analis Konservasi Kawasan | S-1 Konservasi Hutan | III/a | 1 | Dinas Kehutanan dan Perkebunan |
43 | Pengelola Data Statistik | D-III Statistik | II/c | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
44 | Instruktur Pelaksana | D-III Teknik Elektronika | II/c | 1 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga |
45 | Pengelola Informasi dan Dokumentasi | D-III Administrasi Perkantoran | II/c | 1 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
46 | Pengelola Laboratorium Komputer | D-III Manajemen Informatika | II/c | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
47 | Pengawas Pariwisata | D-III Pariwisata | II/c | 1 | Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya |
48 | Pemeriksa Kepariwisataan | D-III Pariwisata | II/c | 1 | Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya |
49 | Pengadministrasi Keuangan | D-III Ekonomi Akuntansi | II/c | 1 | Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Otonomi Desa |
1 | Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu | ||||
50 | Pemeriksa Jalan dan Jembatan | D-III Teknik Sipil | II/c | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
51 | Pranata Laporan Keuangan | D-III Komputer Akuntansi | II/c | 1 | Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah |
52 | Pengadministrasi Program dan Tata Operasional Penelitian |
SMK Kimia Analis | II/a | 1 | Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan |
53 | Juru Mesin | SMK Otomotif | II/a | 1 | UPTD Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum |
54 | Pengadministrasi Izin Usaha Pariwisata | SMK Semua Jurusan Pariwisata | II/a | 1 | Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya |
55 | Pemandu Wisata | SMK Semua Jurusan Pariwisata | II/a | 1 | Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya |
56 | Pengelola Teknologi Hasil Pertanian | SMK Semua Jurusan Pertanian | II/a | 1 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan |
57 | Pengadministrasi Koleksi Tumbuhan | SMK Semua Jurusan Pertanian | II/a | 1 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan |
58 | Pengadministrasi Sertifikasi PVT | SMK Semua Jurusan Pertanian | II/a | 1 | Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan |
59 | Juru Listrik | SMK Elektro | II/a | 1 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
60 | Teknik Tata Bangunan dan Perumahan | SMK Bangunan | II/a | 1 | Dinas Tata Ruang, Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan |
61 | Kerani | SMK Sekretaris | II/a | 1 | Kantor Camat Simanindo |
62 | Pengadministrasi Umum | D-III Semua Jurusan | II/c | 1 | Kantor Camat Ronggurnihuta |
1 | Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah | ||||
1 | Kantor Camat Nainggolan | ||||
1 | Kantor Camat Sitiotio |
TERIMA KASIH, MAULIATE GODANG
ReplyDeletesama sama
Delete