RINCIAN FORMASI CPNS PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2014
Garama ParRaya
9:20 PM
0
NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Jumlah | 163 | ||||
1 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD | III/a | 1 | SD Negeri No. 176335 Silangkitang |
1 | SD Negeri No. 173217 Ramba Siala | ||||
1 | SD Negeri No. 173249 Sibulanbulan | ||||
1 | SD Negeri No. 173200 Silantom Tonga | ||||
1 | SD Negeri No. 173263 Simanampang | ||||
1 | SD Negeri No. 177372 Siurngak | ||||
1 | SD NEGERI 173250 Muara Tolang | ||||
1 | SD NEGERI 173154 Banuaji | ||||
2 | Guru IPA Pertama | S.1/ D.IV Pend. Biologi | III/a | 1 | SMP Negeri 3 Parmonangan |
3 | Guru Agama Kristen Protestan Pertama | S-1/D.IV Pend. Agama Kristen Protestan | III/a | 1 | SMP Negeri 1 Garoga |
1 | SMP Negeri 1 Pahae Julu | ||||
4 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S-1/D.IV Pend. Bahasa Inggris , S-1/D.IV Pend. Sastra Inggris, S-1/D.IV Pend. Bahasa dan Sastra Inggris | III/a | 1 | SMP Negeri 1 Sipahutar |
III/a | 1 | SMP Negeri 2 Garoga | |||
5 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S-1/D.IV Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia, S-1/D.IV Pend. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, S-1/D.IV Pend. Bahasa Indonesia | III/a | 1 | SMP Negeri 4 Garoga |
6 | Guru Biologi Pertama | S.1/ D.IV Pend. Biologi | III/a | 1 | SMA Negeri 1 Garoga |
7 | Guru Ekonomi Pertama | S.1/ D.IV Pend. Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SMA Negeri 1 Pahae Jae |
8 | Guru Kimia Pertama | S.1/ D.IV Pendidikan Kimia | III/a | 1 | SMA Negeri 1 Garoga |
9 | Guru Sejarah Pertama | S.1/ D.IV Pendidikan Sejarah | III/a | 1 | SMA Negeri 1 Garoga |
10 | Guru Fisika Pertama | S.1/ D.IV Pendidikan Fisika | III/a | 1 | SMA Negeri 1 Parmonangan |
11 | Guru Agama Kristen Pertama | S-1/D.IV Pend. Agama Kristen Protestan | III/a | 1 | SMA Negeri 1 Garoga |
1 | SMA Negeri 1 Simangumban | ||||
12 | Guru Matematika Pertama | S-1/D.IV Pend. Matematika | III/a | 1 | SMA Negeri 1 Simangumban |
1 | SMA Negeri 1 Muara | ||||
13 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S-1/D.IV Pend. Bahasa Inggris, S-1/D.IV Pend. Sastra Inggris, S-1/D.IV Pend. Bahasa dan Sastra Inggris | III/a | 1 | SMA Negeri 1 Garoga |
1 | SMA Negeri 1 Parmonangan | ||||
14 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S-1/D.IV Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia, S-1/D.IV Pend. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, S-1/D.IV Pend. Bahasa Indonesia | III/a | 1 | SMA Negeri 1 Pagaran |
1 | SMA Negeri 1 Sipahutar | ||||
1 | SMA Negeri 1 Pahae Julu | ||||
15 | Guru PPKn Pertama | S1/D.IV PPKn | III/a | 1 | SMA Negeri 1 Sipahutar |
16 | Guru Penjasorkes Pertama | S.1/D.IV Pend. Jasmani Sekolah, S.1/D.IV Pend. Kepelatihan Olahraga, S.1/D.IV Pendidikan Olahraga,S.1/D.IV Pend. Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, S.1/D.IV Pend. Olahraga dan Kesehatan, | III/a | 1 | SMA Negeri 1 Adiankoting |
17 | Guru Teknik Instalasi Tenaga Listrik Pertama | S.1/ A.IV Pend. Teknik Elektronika | III/a | 1 | SMK Negeri 2 Siatas Barita |
18 | Guru Pemasaran Pertama | S.1/ A.IV Pend. Ekonomi Tata Niaga | III/a | 1 | SMK Negeri 1 Siatas Barita |
19 | Guru Kimia Pertama | S.1/ D.IV Pendidikan Kimia | III/a | 1 | SMK Negeri 1 Pahae Julu |
20 | Guru Sejarah Pertama | S.1/ D.IV Pendidikan Sejarah | III/a | 1 | SMK Negeri 1 Pahae Julu |
21 | Guru Fisika Pertama | S.1/ D.IV Pendidikan Fisika | III/a | 1 | SMK Negeri 1 Pangaribuan |
22 | Guru Agama Kristen Pertama | S-1/D.IV Pend. Agama Kristen Protestan | III/a | 1 | SMK Negeri 1 Pagaran |
1 | SMK Negeri 1 Pagaran | ||||
23 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S-1/D.IV Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia, S-1/D.IV Pend. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, S-1/D.IV Pend. Bahasa Indonesia | III/a | 1 | SMK Negeri Losida |
24 | Guru Matematika Pertama | S-1/D.IV Pend. Matematika | III/a | 1 | SMK Negeri 1 Sipoholon |
1 | SMK Negeri 1 Pahae Julu | ||||
25 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S-1/D.IV Pend. Bahasa Inggris, S-1/D.IV Pend. Sastra Inggris, S-1/D.IV Pend. Bahasa dan Sastra Inggris | III/a | 1 | SMK Negeri 1 Pahae Julu |
1 | SMK Negeri 1 Pangaribuan | ||||
26 | Guru PPKn Pertama | S1/D.IV PPKn | III/a | 1 | SMK Negeri 1 Pagaran |
27 | Guru Penjasorkes Pertama | S.1/D.IV Pend. Jasmani Sekolah, S.1/D.IV Pend. Kepelatihan Olahraga, S.1/D.IV Pendidikan Olahraga,S.1/D.IV Pend. Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, S.1/D.IV Pend. Olahraga dan Kesehatan | III/a | 1 | SMK Negeri 1 Sipoholon |
28 | Guru Perawatan Kesehatan Ternak Pertama | S.1/ A.IV Pendidikan Peternakan atau S.1/ A.IV Peternakan |
III/a | 1 | SMK Negeri 1 Sipoholon |
29 | Dosen Pendidik Kebidanan Asisten Ahli | S2 Kebidanan | III/b | 1 | Akademi Kebidanan Tarutung |
30 | Dosen Pendidik Keperawatan Asisten Ahli | S.2 Kesehatan Masyarakat | III/b | 1 | Akademi Kebidanan Tarutung |
31 | Dokter Spesialis Bedah Pertama | Dokter Spesialis Bedah | III/b | 1 | RSU Swadana Daerah Tarutung |
32 | Dokter Pertama | Dokter Umum | III/b | 2 | RSU Swadana Daerah Tarutung |
1 | Puskesmas Hutabaginda | ||||
33 | Apoteker Pertama | Apoteker | III/b | 1 | RSU Swadana Daerah Tarutung |
34 | Analis Laboratorium Pertama | S.1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | III/a | 1 | RSU Swadana Daerah Tarutung |
35 | Perawat Pertama | S.1 Keperawatan + NERS | III/a | 3 | RSU Swadana Daerah Tarutung |
36 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 2 | Puskesmas Simangumban |
1 | Puskesmas Janji Angkola | ||||
1 | Puskesmas Sitadatada | ||||
2 | Puskesmas Garoga | ||||
2 | Puskesmas Pangaribuan | ||||
1 | Puskesmas Lumban Sinaga | ||||
1 | Puskesmas Sipahutar | ||||
37 | Bidan Pelaksana | D.III Kebidanan | II/c | 1 | Puskesmas Parsingkaman |
1 | Puskesmas Lumban Sinaga | ||||
2 | Puskesmas Garoga | ||||
1 | Puskesmas Simangumban | ||||
1 | Puskesmas Pangaribuan | ||||
1 | Puskesmas Silangit | ||||
1 | Puskesmas Aek Raja | ||||
1 | Puskesmas Butar | ||||
1 | Puskesmas Parmonangan | ||||
1 | Puskesmas Sipahutar | ||||
38 | Teknik Elekromedis Pelaksana | D.III Elektromedis | II/c | 1 | RSU Swadana Daerah Tarutung |
39 | Radiografer Pelaksana | D.III Atro/ Rontgen | II/c | 1 | RSU Swadana Daerah Tarutung |
40 | Teknisi Bangunan | SMK Bangunan | II/a | 3 | Dinas Pekerjaan Umum |
41 | Teknisi Mesin | SMK Mesin/ SMK Automotif | II/a | 3 | Dinas Pekerjaan Umum |
42 | Pengadministrasi Umum | D.III Semua Jurusan | II/c | 1 | Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Tapanuli Utara |
1 | Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informasi | ||||
1 | Dinas Kehutanan | ||||
1 | Dinas Kesehatan | ||||
D.III Administrasi Perkantoran | II/c | 1 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas | ||
43 | Pemeriksa Transaksi Keuangan | D.III Keuangan dan Perbankan | II/c | 1 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Tapanuli Utara |
44 | Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika | D.III Teknik Elektro | II/c | 1 | Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kab. Tapanuli Utara |
45 | Pranata Komputer Pelaksana | D.III Komputer | II/c | 1 | Kantor Kecamatan Pahae Julu |
II/c | 1 | Kantor Kecamatan Simangumban | |||
II/c | 1 | Kantor Kecamatan Garoga | |||
II/c | 1 | Kantor Kecamatan Muara | |||
II/c | 1 | Kantor Kecamatan Pahae Jae | |||
II/c | 1 | Kecamatan Parmonangan | |||
46 | Verifikator Keuangan | D.III Ekonomi Akuntansi | 1 | Dinas Kesehatan | |
47 | Analis Kesejahteraan Rakyat | S.1 Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Tapanuli Utara |
48 | Analis Anggaran | S.1 Ekonomi Pembangunan | III/a | 1 | Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tapanuli Utara |
1 | Bagian Pengendalian Progam Setdakab Tapanuli Utara | ||||
49 | Analis Keuangan | S1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | Dinas Pendidikan |
1 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Tapanuli Utara | ||||
1 | Dinas Kesehatan | ||||
50 | Analis Program/ Perencanaan | S.1 Akuntansi/ S.1 Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | Bagian Pengendalian Progam Setdakab Tapanuli Utara |
III/a | 1 | Dinas Pendidikan | |||
51 | Analis Pemasaran dan Kerjasama | S.1 Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan |
52 | Analis Permasalahan | S.1 Hukum Acara/ Praktisi Hukum | III/a | 1 | Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan |
53 | Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak | S.1 Hukum Pidana | III/a | 1 | Bagian Pemberdayaan Perempuan Setdakab. Tapanuli Utara |
54 | Analis Penegakan Integritas SDM Aparatur | S.1 Hukum Perdata | III/a | 1 | Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara |
55 | Medik Veteriner Pertama | Dokter Hewan | III/b | 1 | Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan |
56 | Pengawas Mutu Pakan Pertama | S.1 Peternakan | III/a | 2 | Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan |
57 | Analis Organisasi | S.1 Manajemen Perkantoran | III/a | 1 | Bagian hukum dan Organisasi Setda Kab. Tapanuli Utara |
58 | Pengawas Bibit Ternak Pertama | S.1 Peternakan | III/a | 1 | Dinas Perikanan dan Peternakan |
59 | Analisis Pemerintahan | S.1 hukum Pidana | III/a | 1 | Bagian Pemerintahanb Setda. Kab Tapanuli Utara |
60 | Analis Administrasi Perizinan Penelitian | S.1 Hukum | III/a | 2 | Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu |
61 | Analis Program/Kegiatan Pembangunan Pertanian | S.1 Teknik Mesin | III/a | 1 | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
62 | Analis Keparawisataan | S.1 Sastra Inggris/ S.1 Bahasa Inggris | III/a | 2 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
D.III Kepariwisataan | II/c | 2 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | ||
63 | Penyuluh Informatika | S.1 Manajemen Informatika | III/a | 2 | Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi |
64 | Analis Lingkungan Hidup | S.1 Biologi | III/a | 2 | RSU Swadana Daerah Tarutung |
65 | Analis Masalah Sosial | S1 Psikologi | III/a | 1 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
66 | Penyuluh Pertanian Pertama | S.1 Pertanian | III/a | 5 | Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan |
67 | Instruktur Pertanian Pertama | S.1 Pertanian | III/a | 1 | Balai Latihan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
68 | Instruktur Automotif Pertama | S.1 Teknik Mesin | III/a | 1 | Balai Latihan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
69 | Instruktur Teknologi Mekanik Pertama | S.1 Teknik Mesin | III/a | 1 | Balai Latihan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
70 | Pemeriksa Alat Mesin Pertanian | S.1 Teknik Mesin | III/a | 1 | Dinas Pertanian dan Perkebunan |
71 | Instruktur Listrik Pertama | S.1 Teknik Listrik | III/a | 1 | Balai Latihan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
72 | Instrukur Elektronika Pertama | S.1 Teknik Elektro | III/a | 1 | Balai Latihan Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
73 | Analis Data dan Informasi | S.1 Komputer | III/a | 1 | Dinas Catatan Sipil |
74 | Analis Hutan dan Lahan (RHL) | S.1 Kehutanan/ S.1 Manajemen Kehutanan | III/a | 1 | Dinas Kehutanan |
75 | Analis Potensi Hutan | S.1 Budidaya Hutan | III/a | 1 | Dinas Kehutanan |
76 | Analis Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | S1 Biologi | III/a | 1 | Kantor Lingkungan Hidup |
77 | Analis Pemerintahan | S.1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | Bagian tata Pemerintahan |
78 | Analis Pemberdayaan Masyarakat | S.1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan |
79 | Pengelola Perpustakaan | D.III Perpustakaan | II/c | 1 | Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah |
80 | Analis Hukum | S.1 Hukum Perdata | III/a | 1 | Bagian hukum dan Organisasi Setda Kab. Tapanuli Utara |
81 | Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil | S.1 Sosial Politik | III/a | 1 | Dinas Catatan Sipil |
82 | Analis Keamanan | S.1 Sosial Politik | III/a | 1 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
83 | Analis Pertambangan | S.1 Pertambangan | III/a | 1 | Dinas Pertambangan dan Energi |
84 | Analis Kompetensi Inti industri Daerah | S.1 Teknik industri | III/a | 2 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perindustrian dan Perdagangan |
85 | Pemeriksa Pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 1 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Tapanuli Utara |
1 | Bagian Pengendalian Progam Setdakab Tapanuli Utara | ||||
86 | Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan daerah Pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 1 | Inspektorat Kab. Tapanuli Utara |
87 | Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 2 | Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan |
88 | Auditor Pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 2 | Inspektorat Kab. Tapanuli Utara |
III/a | 1 | Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Tapanuli Utara | |||
89 | Penyuluh sosial Pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 2 | Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
No comments