Harga Komoditi Unggulan Tanaman Pangan, Palawija dan Hortikultura di Simalungun
Garama ParRaya
10:24 PM
0
Simalungun (SIB)- Berdasarkan hasil survey pasar bidang pertanian dan agrobisnis Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun, Senin 06 Oktober 2014 diperoleh informasi harga 21 jenis komoditas unggulan tanaman pangan, palawija dan hortikultura di tingkat petani dan pasar sebagai berikut
Nomor Jenis Komoditi Harga Petani Rp/ Kg Harga Pasar Rp/ Kg
1 Padi GKP 3. 500 3. 700
2 Beras IR 9. 800 12. 000
3 Beras Ramos 13. 500 15. 000
4 Jagung 2. 300 4. 500
5 Ubi Kayu 1. 000 1. 500
6 Ubi Jalar 2. 500 4. 500
7 Kubis 4. 000 7. 000
8 Kentang 7. 000 10. 000
9 Tomat 5. 700 8. 500
10 Wortel 3. 000 5. 000
11 Buncis 6. 000 9. 000
12 Sawi Putih 3. 500 6. 500
13 Cabe Merah 45. 000 50. 000
14 Cabe Hijau 25. 000 29. 000
15 Cabe Rawit 28. 000 32. 000
16 Kacang Panjang 2. 500 5. 000
17 Terong Belanda 7. 000 10. 000
18 Semangka 3. 000 3. 500
19 Nenas 2. 500 5. 000
20 Jeruk 6. 500 12. 000
21 Kacang Tanah 13. 000 15. 000
NB : Sumber Dinas Pertanian Simalungun, harga Senin 06 Oktober 2014. (BR3/h)
Nomor Jenis Komoditi Harga Petani Rp/ Kg Harga Pasar Rp/ Kg
1 Padi GKP 3. 500 3. 700
2 Beras IR 9. 800 12. 000
3 Beras Ramos 13. 500 15. 000
4 Jagung 2. 300 4. 500
5 Ubi Kayu 1. 000 1. 500
6 Ubi Jalar 2. 500 4. 500
7 Kubis 4. 000 7. 000
8 Kentang 7. 000 10. 000
9 Tomat 5. 700 8. 500
10 Wortel 3. 000 5. 000
11 Buncis 6. 000 9. 000
12 Sawi Putih 3. 500 6. 500
13 Cabe Merah 45. 000 50. 000
14 Cabe Hijau 25. 000 29. 000
15 Cabe Rawit 28. 000 32. 000
16 Kacang Panjang 2. 500 5. 000
17 Terong Belanda 7. 000 10. 000
18 Semangka 3. 000 3. 500
19 Nenas 2. 500 5. 000
20 Jeruk 6. 500 12. 000
21 Kacang Tanah 13. 000 15. 000
NB : Sumber Dinas Pertanian Simalungun, harga Senin 06 Oktober 2014. (BR3/h)
No comments